Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1570 25,51%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 0,19%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1690 27,46%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 351 5,70%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 372 6,04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 80 1,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 0,80%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 0,67%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 0,10%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 0,05%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 3 0,05%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,05%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1967 31,96%
JUMLAH 6147 99,87%
BELUM MENGISI 8 0,13%
TOTAL 6155 100,00%

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:517
    Kemarin:777
    Total Pengunjung:375.937
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.201.179
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel