| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3241 | 51,31% | 3241 | 51,31% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3076 | 48,69% | 0 | 0,00% | 3076 | 48,69% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6317 | 100,00% | 3241 | 51,31% | 3076 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026