Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3202 | 51,36% | 3202 | 51,36% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3032 | 48,64% | 0 | 0,00% | 3032 | 48,64% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6234 | 100,00% | 3202 | 51,36% | 3032 | 48,64% |
Diperbarui pada : 16 September 2025