Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3178 | 51,38% | 3178 | 51,38% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3007 | 48,62% | 0 | 0,00% | 3007 | 48,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6185 | 100,00% | 3178 | 51,38% | 3007 | 48,62% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025