Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
2 | B | 13 | 0,21% | 9 | 0,15% | 4 | 0,06% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 24 | 0,39% | 13 | 0,21% | 11 | 0,18% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 6119 | 99,17% | 3144 | 50,96% | 2975 | 48,22% |
BELUM MENGISI | 8 | 0,13% | 5 | 0,08% | 3 | 0,05% | |
TOTAL | 6170 | 100,00% | 3173 | 51,43% | 2997 | 48,57% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025