| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2257 | 35,73% | 1161 | 18,38% | 1096 | 17,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 124 | 1,96% | 62 | 0,98% | 62 | 0,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2523 | 39,94% | 1205 | 19,08% | 1318 | 20,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 508 | 8,04% | 283 | 4,48% | 225 | 3,56% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 653 | 10,34% | 367 | 5,81% | 286 | 4,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 94 | 1,49% | 65 | 1,03% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,89% | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 54 | 0,85% | 36 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6317 | 100,00% | 3241 | 51,31% | 3076 | 48,69% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026