| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2269 | 35,84% | 1162 | 18,35% | 1107 | 17,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 125 | 1,97% | 62 | 0,98% | 63 | 1,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2515 | 39,73% | 1199 | 18,94% | 1316 | 20,79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 507 | 8,01% | 282 | 4,45% | 225 | 3,55% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 661 | 10,44% | 372 | 5,88% | 289 | 4,56% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 96 | 1,52% | 67 | 1,06% | 29 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,88% | 37 | 0,58% | 19 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 90 | 1,42% | 53 | 0,84% | 37 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,09% | 4 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 6331 | 100,00% | 3241 | 51,19% | 3090 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026