Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 111 1,75% 53 0,84% 58 0,92%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,70% 125 1,97% 109 1,72%
3 5 s/d 9 Tahun 402 6,35% 203 3,21% 199 3,14%
4 10 s/d 14 Tahun 541 8,55% 293 4,63% 248 3,92%
5 15 s/d 19 Tahun 611 9,65% 322 5,09% 289 4,56%
6 20 s/d 24 Tahun 638 10,08% 337 5,32% 301 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 501 7,91% 247 3,90% 254 4,01%
8 30 s/d 34 Tahun 474 7,49% 242 3,82% 232 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,36% 278 4,39% 251 3,96%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,04% 216 3,41% 230 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 472 7,46% 244 3,85% 228 3,60%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,29% 201 3,17% 197 3,11%
13 55 s/d 59 Tahun 315 4,98% 152 2,40% 163 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 233 3,68% 111 1,75% 122 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 177 2,80% 91 1,44% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 109 1,72% 51 0,81% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 206 3,25% 103 1,63% 103 1,63%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6331 100,00% 3241 51,19% 3090 48,81%

Diperbarui pada : 18 Mei 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:478
    Total Pengunjung:634.370
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.104
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel