Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 103 1,62% 50 0,79% 53 0,83%
2 2 s/d 4 Tahun 230 3,62% 122 1,92% 108 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 401 6,31% 207 3,26% 194 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 528 8,31% 286 4,50% 242 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 620 9,76% 326 5,13% 294 4,63%
6 20 s/d 24 Tahun 630 9,92% 325 5,12% 305 4,80%
7 25 s/d 29 Tahun 508 8,00% 258 4,06% 250 3,94%
8 30 s/d 34 Tahun 483 7,61% 242 3,81% 241 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 529 8,33% 287 4,52% 242 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 451 7,10% 212 3,34% 239 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 473 7,45% 248 3,90% 225 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,35% 199 3,13% 204 3,21%
13 55 s/d 59 Tahun 326 5,13% 161 2,54% 165 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 233 3,67% 108 1,70% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 173 2,72% 88 1,39% 85 1,34%
16 70 s/d 74 Tahun 117 1,84% 55 0,87% 62 0,98%
17 Di atas 75 Tahun 209 3,29% 107 1,68% 102 1,61%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6351 100,00% 3253 51,22% 3098 48,78%

Diperbarui pada : 01 Oktober 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:458
    Total Pengunjung:708.323
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.61
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel