Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 114 1,80% 62 0,98% 52 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 235 3,72% 117 1,85% 118 1,87%
3 5 s/d 9 Tahun 392 6,21% 198 3,13% 194 3,07%
4 10 s/d 14 Tahun 543 8,60% 295 4,67% 248 3,93%
5 15 s/d 19 Tahun 601 9,51% 315 4,99% 286 4,53%
6 20 s/d 24 Tahun 642 10,16% 336 5,32% 306 4,84%
7 25 s/d 29 Tahun 495 7,84% 248 3,93% 247 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 463 7,33% 241 3,82% 222 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 513 8,12% 267 4,23% 246 3,89%
10 40 s/d 44 Tahun 447 7,08% 218 3,45% 229 3,63%
11 45 s/d 49 Tahun 475 7,52% 246 3,89% 229 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 395 6,25% 197 3,12% 198 3,13%
13 55 s/d 59 Tahun 313 4,95% 153 2,42% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 234 3,70% 113 1,79% 121 1,92%
15 65 s/d 69 Tahun 181 2,87% 97 1,54% 84 1,33%
16 70 s/d 74 Tahun 108 1,71% 50 0,79% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 208 3,29% 105 1,66% 103 1,63%
BELUM MENGISI -42 -0,66% -17 -0,27% -25 -0,40%
TOTAL 6317 100,00% 3241 51,31% 3076 48,69%

Diperbarui pada : 10 Februari 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:402
    Kemarin:562
    Total Pengunjung:572.876
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.152
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel