Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 105 | 1,70% | 65 | 1,05% | 40 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 196 | 3,18% | 94 | 1,52% | 102 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 6,21% | 187 | 3,03% | 196 | 3,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 538 | 8,72% | 299 | 4,85% | 239 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 574 | 9,30% | 301 | 4,88% | 273 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 622 | 10,08% | 329 | 5,33% | 293 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 8,02% | 247 | 4,00% | 248 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 7,68% | 237 | 3,84% | 237 | 3,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 8,04% | 261 | 4,23% | 235 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 468 | 7,59% | 237 | 3,84% | 231 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 7,28% | 224 | 3,63% | 225 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 6,50% | 202 | 3,27% | 199 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 4,86% | 149 | 2,41% | 151 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,66% | 125 | 2,03% | 101 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,13% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,96% | 60 | 0,97% | 61 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 169 | 2,74% | 86 | 1,39% | 83 | 1,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6170 | 100,00% | 3173 | 51,43% | 2997 | 48,57% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025