| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 96 | 1,51% | 47 | 0,74% | 49 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 239 | 3,77% | 129 | 2,03% | 110 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 401 | 6,32% | 204 | 3,22% | 197 | 3,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 8,45% | 288 | 4,54% | 248 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 606 | 9,55% | 319 | 5,03% | 287 | 4,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 637 | 10,04% | 333 | 5,25% | 304 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 510 | 8,04% | 256 | 4,03% | 254 | 4,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 479 | 7,55% | 241 | 3,80% | 238 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 525 | 8,27% | 283 | 4,46% | 242 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 456 | 7,19% | 215 | 3,39% | 241 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 468 | 7,38% | 245 | 3,86% | 223 | 3,51% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 402 | 6,34% | 200 | 3,15% | 202 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,11% | 159 | 2,51% | 165 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3,69% | 109 | 1,72% | 125 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 2,74% | 88 | 1,39% | 86 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 1,81% | 55 | 0,87% | 60 | 0,95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 209 | 3,29% | 106 | 1,67% | 103 | 1,62% |
| BELUM MENGISI | -66 | -1,04% | -28 | -0,44% | -38 | -0,60% | |
| TOTAL | 6345 | 100,00% | 3249 | 51,21% | 3096 | 48,79% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026