Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 93 1,46% 44 0,69% 49 0,77%
2 2 s/d 4 Tahun 234 3,68% 122 1,92% 112 1,76%
3 5 s/d 9 Tahun 405 6,37% 213 3,35% 192 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 520 8,18% 282 4,43% 238 3,74%
5 15 s/d 19 Tahun 621 9,76% 323 5,08% 298 4,69%
6 20 s/d 24 Tahun 625 9,83% 326 5,13% 299 4,70%
7 25 s/d 29 Tahun 521 8,19% 262 4,12% 259 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 490 7,70% 246 3,87% 244 3,84%
9 35 s/d 39 Tahun 530 8,33% 285 4,48% 245 3,85%
10 40 s/d 44 Tahun 449 7,06% 212 3,33% 237 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 474 7,45% 246 3,87% 228 3,58%
12 50 s/d 54 Tahun 403 6,34% 201 3,16% 202 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 330 5,19% 162 2,55% 168 2,64%
14 60 s/d 64 Tahun 232 3,65% 107 1,68% 125 1,97%
15 65 s/d 69 Tahun 172 2,70% 89 1,40% 83 1,31%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,86% 56 0,88% 62 0,97%
17 Di atas 75 Tahun 209 3,29% 106 1,67% 103 1,62%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6360 100,00% 3254 51,16% 3106 48,84%

Diperbarui pada : 17 November 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:329
    Kemarin:1.595
    Total Pengunjung:750.347
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.73
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel