| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 111 | 1,78% | 62 | 0,99% | 49 | 0,78% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 217 | 3,47% | 109 | 1,74% | 108 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 5,79% | 181 | 2,90% | 181 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 542 | 8,67% | 296 | 4,74% | 246 | 3,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 9,59% | 313 | 5,01% | 286 | 4,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 627 | 10,03% | 332 | 5,31% | 295 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 487 | 7,79% | 241 | 3,86% | 246 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 7,79% | 251 | 4,02% | 236 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 8,05% | 266 | 4,26% | 237 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 7,36% | 224 | 3,58% | 236 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 7,47% | 234 | 3,74% | 233 | 3,73% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 397 | 6,35% | 205 | 3,28% | 192 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 5,07% | 154 | 2,46% | 163 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 226 | 3,62% | 125 | 2,00% | 101 | 1,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2,58% | 76 | 1,22% | 85 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,86% | 57 | 0,91% | 59 | 0,94% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2,85% | 88 | 1,41% | 90 | 1,44% |
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6249 | 100,00% | 3213 | 51,42% | 3036 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 01 Desember 2025