Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 104 1,68% 58 0,94% 46 0,74%
2 2 s/d 4 Tahun 207 3,34% 102 1,65% 105 1,69%
3 5 s/d 9 Tahun 382 6,16% 188 3,03% 194 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 534 8,62% 295 4,76% 239 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 579 9,34% 303 4,89% 276 4,45%
6 20 s/d 24 Tahun 624 10,07% 331 5,34% 293 4,73%
7 25 s/d 29 Tahun 484 7,81% 238 3,84% 246 3,97%
8 30 s/d 34 Tahun 485 7,83% 250 4,03% 235 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 492 7,94% 259 4,18% 233 3,76%
10 40 s/d 44 Tahun 461 7,44% 228 3,68% 233 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 463 7,47% 232 3,74% 231 3,73%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,42% 206 3,32% 192 3,10%
13 55 s/d 59 Tahun 310 5,00% 149 2,40% 161 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 228 3,68% 128 2,07% 100 1,61%
15 65 s/d 69 Tahun 159 2,57% 72 1,16% 87 1,40%
16 70 s/d 74 Tahun 118 1,90% 59 0,95% 59 0,95%
17 Di atas 75 Tahun 176 2,84% 87 1,40% 89 1,44%
BELUM MENGISI -6 -0,10% -1 -0,02% -5 -0,08%
TOTAL 6198 100,00% 3184 51,37% 3014 48,63%

Diperbarui pada : 28 Agustus 2025

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:166
    Kemarin:321
    Total Pengunjung:453.497
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel