Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2184 | 35,24% | 1127 | 18,18% | 1057 | 17,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 115 | 1,86% | 55 | 0,89% | 60 | 0,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2515 | 40,58% | 1204 | 19,43% | 1311 | 21,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 498 | 8,03% | 277 | 4,47% | 221 | 3,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 638 | 10,29% | 360 | 5,81% | 278 | 4,49% |
6 | DIPLOMA I / II | 93 | 1,50% | 65 | 1,05% | 28 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 56 | 0,90% | 37 | 0,60% | 19 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 1,40% | 52 | 0,84% | 35 | 0,56% |
9 | STRATA II | 10 | 0,16% | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 6198 | 100,00% | 3184 | 51,37% | 3014 | 48,63% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025