| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3241 | 51,19% | 3241 | 51,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3090 | 48,81% | 0 | 0,00% | 3090 | 48,81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6331 | 100,00% | 3241 | 51,19% | 3090 | 48,81% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026