Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3206 | 51,38% | 3206 | 51,38% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3034 | 48,62% | 0 | 0,00% | 3034 | 48,62% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6240 | 100,00% | 3206 | 51,38% | 3034 | 48,62% |
Diperbarui pada : 23 September 2025