Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3184 | 51,37% | 3184 | 51,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3014 | 48,63% | 0 | 0,00% | 3014 | 48,63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6198 | 100,00% | 3184 | 51,37% | 3014 | 48,63% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025