Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 105 | 1,70% | 59 | 0,95% | 46 | 0,74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 200 | 3,23% | 99 | 1,60% | 101 | 1,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 382 | 6,18% | 188 | 3,04% | 194 | 3,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 536 | 8,67% | 293 | 4,74% | 243 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 577 | 9,33% | 304 | 4,92% | 273 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 10,09% | 328 | 5,30% | 296 | 4,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 7,92% | 247 | 3,99% | 243 | 3,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 478 | 7,73% | 240 | 3,88% | 238 | 3,85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 496 | 8,02% | 261 | 4,22% | 235 | 3,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 463 | 7,49% | 233 | 3,77% | 230 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 459 | 7,42% | 231 | 3,73% | 228 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 396 | 6,40% | 203 | 3,28% | 193 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 4,96% | 149 | 2,41% | 158 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 3,69% | 127 | 2,05% | 101 | 1,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 2,55% | 72 | 1,16% | 86 | 1,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,89% | 59 | 0,95% | 58 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 175 | 2,83% | 86 | 1,39% | 89 | 1,44% |
BELUM MENGISI | -6 | -0,10% | -1 | -0,02% | -5 | -0,08% | |
TOTAL | 6185 | 100,00% | 3178 | 51,38% | 3007 | 48,62% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025