| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 108 | 1,73% | 60 | 0,96% | 48 | 0,77% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 223 | 3,57% | 111 | 1,78% | 112 | 1,79% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 370 | 5,92% | 184 | 2,94% | 186 | 2,98% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 535 | 8,56% | 295 | 4,72% | 240 | 3,84% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 595 | 9,52% | 309 | 4,95% | 286 | 4,58% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 628 | 10,05% | 332 | 5,31% | 296 | 4,74% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 7,76% | 243 | 3,89% | 242 | 3,87% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 491 | 7,86% | 251 | 4,02% | 240 | 3,84% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 7,97% | 262 | 4,19% | 236 | 3,78% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 461 | 7,38% | 225 | 3,60% | 236 | 3,78% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 465 | 7,44% | 235 | 3,76% | 230 | 3,68% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,40% | 205 | 3,28% | 195 | 3,12% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 5,06% | 153 | 2,45% | 163 | 2,61% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 3,59% | 126 | 2,02% | 98 | 1,57% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2,59% | 75 | 1,20% | 87 | 1,39% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,87% | 57 | 0,91% | 60 | 0,96% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 178 | 2,85% | 89 | 1,42% | 89 | 1,42% | 
| BELUM MENGISI | -8 | -0,13% | -1 | -0,02% | -7 | -0,11% | |
| TOTAL | 6248 | 100,00% | 3211 | 51,39% | 3037 | 48,61% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025