Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 112 | 1,80% | 61 | 0,98% | 51 | 0,82% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 218 | 3,50% | 109 | 1,75% | 109 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 381 | 6,11% | 188 | 3,02% | 193 | 3,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 537 | 8,61% | 298 | 4,78% | 239 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 9,32% | 298 | 4,78% | 283 | 4,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 630 | 10,11% | 334 | 5,36% | 296 | 4,75% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 484 | 7,76% | 241 | 3,87% | 243 | 3,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 488 | 7,83% | 251 | 4,03% | 237 | 3,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 494 | 7,92% | 259 | 4,15% | 235 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 7,38% | 227 | 3,64% | 233 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 7,39% | 234 | 3,75% | 227 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,42% | 206 | 3,30% | 194 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,99% | 149 | 2,39% | 162 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 3,69% | 130 | 2,09% | 100 | 1,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 2,53% | 72 | 1,15% | 86 | 1,38% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1,91% | 59 | 0,95% | 60 | 0,96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 176 | 2,82% | 87 | 1,40% | 89 | 1,43% |
BELUM MENGISI | -6 | -0,10% | -1 | -0,02% | -5 | -0,08% | |
TOTAL | 6234 | 100,00% | 3202 | 51,36% | 3032 | 48,64% |
Diperbarui pada : 16 September 2025