Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 94 1,53%
2 2 s/d 4 Tahun 195 3,17%
3 5 s/d 9 Tahun 386 6,27%
4 10 s/d 14 Tahun 541 8,79%
5 15 s/d 19 Tahun 567 9,21%
6 20 s/d 24 Tahun 626 10,17%
7 25 s/d 29 Tahun 491 7,98%
8 30 s/d 34 Tahun 477 7,75%
9 35 s/d 39 Tahun 495 8,04%
10 40 s/d 44 Tahun 470 7,64%
11 45 s/d 49 Tahun 443 7,20%
12 50 s/d 54 Tahun 402 6,53%
13 55 s/d 59 Tahun 300 4,87%
14 60 s/d 64 Tahun 226 3,67%
15 65 s/d 69 Tahun 151 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2,01%
17 Di atas 75 Tahun 167 2,71%
JUMLAH 6155 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6155 100,00%

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:519
    Kemarin:777
    Total Pengunjung:375.939
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.140.201.179
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel