Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 1 Tahun 120 1,90% 59 0,93% 61 0,96%
2 2 s/d 4 Tahun 232 3,67% 119 1,88% 113 1,79%
3 5 s/d 9 Tahun 395 6,25% 202 3,20% 193 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 542 8,57% 292 4,62% 250 3,95%
5 15 s/d 19 Tahun 607 9,60% 322 5,09% 285 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 642 10,16% 335 5,30% 307 4,86%
7 25 s/d 29 Tahun 500 7,91% 250 3,95% 250 3,95%
8 30 s/d 34 Tahun 467 7,39% 240 3,80% 227 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 523 8,27% 273 4,32% 250 3,95%
10 40 s/d 44 Tahun 446 7,05% 216 3,42% 230 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 476 7,53% 248 3,92% 228 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 398 6,30% 198 3,13% 200 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 311 4,92% 151 2,39% 160 2,53%
14 60 s/d 64 Tahun 237 3,75% 115 1,82% 122 1,93%
15 65 s/d 69 Tahun 178 2,82% 92 1,46% 86 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 107 1,69% 49 0,78% 58 0,92%
17 Di atas 75 Tahun 207 3,27% 104 1,65% 103 1,63%
BELUM MENGISI -66 -1,04% -28 -0,44% -38 -0,60%
TOTAL 6322 100,00% 3237 51,20% 3085 48,80%

Diperbarui pada : 16 Maret 2026

 WA PELAYANAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:234
    Kemarin:606
    Total Pengunjung:605.518
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.54
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel