Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 103 | 1,67% | 64 | 1,04% | 39 | 0,63% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 201 | 3,26% | 96 | 1,56% | 105 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 377 | 6,11% | 184 | 2,98% | 193 | 3,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 539 | 8,74% | 301 | 4,88% | 238 | 3,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 569 | 9,23% | 299 | 4,85% | 270 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 10,13% | 328 | 5,32% | 297 | 4,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 7,98% | 248 | 4,02% | 244 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 7,73% | 237 | 3,84% | 240 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 498 | 8,07% | 263 | 4,26% | 235 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 465 | 7,54% | 235 | 3,81% | 230 | 3,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 7,28% | 225 | 3,65% | 224 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 405 | 6,57% | 204 | 3,31% | 201 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 298 | 4,83% | 147 | 2,38% | 151 | 2,45% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 227 | 3,68% | 126 | 2,04% | 101 | 1,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 2,48% | 70 | 1,13% | 83 | 1,35% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,96% | 60 | 0,97% | 61 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 169 | 2,74% | 86 | 1,39% | 83 | 1,35% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6168 | 100,00% | 3173 | 51,44% | 2995 | 48,56% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025