Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1560 | 25,17% | 798 | 12,88% | 762 | 12,29% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,19% | 7 | 0,11% | 5 | 0,08% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1681 | 27,12% | 812 | 13,10% | 869 | 14,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 348 | 5,61% | 196 | 3,16% | 152 | 2,45% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 367 | 5,92% | 232 | 3,74% | 135 | 2,18% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 78 | 1,26% | 59 | 0,95% | 19 | 0,31% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 48 | 0,77% | 31 | 0,50% | 17 | 0,27% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 41 | 0,66% | 29 | 0,47% | 12 | 0,19% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 4 | 0,06% | 2 | 0,03% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2040 | 32,91% | 1008 | 16,26% | 1032 | 16,65% |
BELUM MENGISI | 9 | 0,15% | 2 | 0,03% | 7 | 0,11% | |
TOTAL | 6198 | 100,00% | 3184 | 51,37% | 3014 | 48,63% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025